轉(zhuǎn)眼2023年就要過半了,再過兩個(gè)月就要迎來緊張的中考了,一些初中成績不是很理想的學(xué)生已經(jīng)開始在網(wǎng)上了解職業(yè)學(xué)校了,部分初中畢業(yè)后準(zhǔn)備報(bào)考安徽省蒙城建筑工業(yè)中等專業(yè)學(xué)校的學(xué)生都對學(xué)校2023年招生計(jì)劃比較關(guān)注,那么學(xué)校的招生計(jì)劃到底是怎樣的呢?下面的文章做了詳細(xì)介紹,一起來看一下吧。
計(jì)劃招生人數(shù)(總): 2150
校址區(qū)域: 亳州市
學(xué)校級別: 一般中等職業(yè)學(xué)校
學(xué)校性質(zhì): 公辦
安徽省蒙城建筑工業(yè)中等專業(yè)學(xué)校2023年招生計(jì)劃
| 專業(yè)代碼 | 專業(yè)大類 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 招生人數(shù) | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 備注 |
| 01 | 農(nóng)林牧漁類 | 植物保護(hù) | 三 | 100 | ||
| 02 | 農(nóng)林牧漁類 | 畜禽生產(chǎn)與疾病防治 | 三 | 100 | ||
| 03 | 農(nóng)林牧漁類 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械使用與維護(hù) | 三 | 100 | ||
| 04 | 農(nóng)林牧漁類 | 現(xiàn)代農(nóng)藝技術(shù) | 三 | 100 | ||
| 05 | 農(nóng)林牧漁類 | 農(nóng)村經(jīng)濟(jì)綜合管理 | 三 | 50 | ||
| 06 | 土木水利類 | 建筑工程施工 | 三 | 50 | ||
| 07 | 土木水利類 | 建筑裝飾 | 三 | 50 | ||
| 08 | 土木水利類 | 工程造價(jià) | 三 | 50 | ||
| 09 | 土木水利類 | 樓宇智能化設(shè)備安裝與運(yùn)行 | 三 | 50 | ||
| 10 | 土木水利類 | 給排水工程施工與運(yùn)行 | 三 | 50 | ||
| 11 | 加工制造類 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 三 | 100 | ||
| 12 | 加工制造類 | 電氣技術(shù)應(yīng)用 | 三 | 50 | ||
| 13 | 加工制造類 | 電子電器應(yīng)用與維修 | 三 | 50 | ||
| 14 | 輕紡食品類 | 服裝制作與生產(chǎn)管理 | 三 | 50 | ||
| 15 | 信息技術(shù)類 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 三 | 150 | ||
| 16 | 信息技術(shù)類 | 計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) | 三 | 50 | ||
| 17 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 | 會計(jì) | 三 | 100 | ||
| 18 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 | 市場營銷 | 三 | 50 | ||
| 19 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 | 電子商務(wù) | 三 | 50 | ||
| 20 | 旅游服務(wù)類 | 高星級飯店運(yùn)營與管理 | 三 | 50 | ||
| 21 | 旅游服務(wù)類 | 旅游服務(wù)與管理 | 三 | 50 | ||
| 22 | 旅游服務(wù)類 | 中餐烹飪與營養(yǎng)膳食 | 三 | 100 | ||
| 23 | 體育與健身類 | 運(yùn)動訓(xùn)練 | 三 | 50 | ||
| 24 | 公共管理與服務(wù)類 | 文秘 | 三 | 50 | ||
| 25 | 公共管理與服務(wù)類 | 家政服務(wù)與管理 | 三 | 50 | ||
| 26 | 文化藝術(shù)類 | 社會文化藝術(shù) | 三 | 50 | ||
| 27 | 教育類 | 幼兒保育 | 三 | 400 |







快速登記報(bào)名





快速登記報(bào)名









