最新發(fā)布2022年遼寧高中人氣排行榜,其中,大連市第二十四中學(xué)雄居2022遼寧高中人氣排行榜榜首,大石橋市第一高級(jí)中學(xué)列第二,本溪市高級(jí)中學(xué)居第三,遼寧省朝陽(yáng)市第二高級(jí)中學(xué)列第四,東北育才學(xué)校居第五。

2022年遼寧高中人氣排行榜
| 排名 | 學(xué)校名稱 | 人氣 | 所在市 | 類型 |
| 1 | 大連市第二十四中學(xué) | 3536 | 大連市 | 省級(jí)示范高中 |
| 2 | 大石橋市第一高級(jí)中學(xué) | 3448 | 營(yíng)口市 | 省級(jí)示范高中 |
| 3 | 本溪市高級(jí)中學(xué) | 2617 | 本溪市 | 省級(jí)示范高中 |
| 4 | 遼寧省朝陽(yáng)市第二高級(jí)中學(xué) | 2408 | 朝陽(yáng)市 | 省級(jí)示范高中 |
| 5 | 東北育才學(xué)校 | 2084 | 沈陽(yáng)市 | 省級(jí)示范高中 |
| 6 | 本溪市第一中學(xué) | 1907 | 本溪市 | 省級(jí)示范高中 |
| 7 | 渤海大學(xué)附屬高級(jí)中學(xué) | 1824 | 錦州市 | 省級(jí)示范高中 |
| 8 | 興城市高級(jí)中學(xué) | 1783 | 葫蘆島市 | 省級(jí)示范高中 |
| 9 | 黑山縣第一高級(jí)中學(xué) | 1762 | 錦州市 | 省級(jí)示范高中 |
| 10 | 開(kāi)原市高級(jí)中學(xué) | 1687 | 鐵嶺市 | 省級(jí)示范高中 |
| 11 | 遼寧省實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 1686 | 沈陽(yáng)市 | 省級(jí)示范高中 |
| 12 | 遼陽(yáng)市第一高級(jí)中學(xué) | 1602 | 遼陽(yáng)市 | 省級(jí)示范高中 |
| 13 | 大連市第二十三中學(xué) | 1525 | 大連市 | 省級(jí)示范高中 |
| 14 | 錦州市錦州中學(xué) | 1498 | 錦州市 | 省級(jí)示范高中 |
| 15 | 大連理工大學(xué)附屬高級(jí)中學(xué) | 1482 | 大連市 | 省級(jí)示范高中 |
| 16 | 大連育明高級(jí)中學(xué) | 1375 | 大連市 | 省級(jí)示范高中 |
| 17 | 盤山縣高級(jí)中學(xué) | 1364 | 盤錦市 | 省級(jí)示范高中 |
| 18 | 沈陽(yáng)市青松中學(xué) | 1361 | 沈陽(yáng)市 | 省級(jí)示范高中 |
| 19 | 鞍山市第一中學(xué) | 1324 | 鞍山市 | 省級(jí)示范高中 |
| 20 | 鐵嶺市高級(jí)中學(xué) | 1320 | 鐵嶺市 | 省級(jí)示范高中 |
| 21 | 新民市高級(jí)中學(xué) | 1311 | 沈陽(yáng)市 | 省級(jí)示范高中 |
| 22 | 燈塔市第一高級(jí)中學(xué) | 1305 | 遼陽(yáng)市 | 省級(jí)示范高中 |
| 23 | 鳳城市第一中學(xué) | 1301 | 丹東市 | 省級(jí)示范高中 |
| 24 | 海城市高級(jí)中學(xué) | 1294 | 鞍山市 | 省級(jí)示范高中 |
| 25 | 金州區(qū)高級(jí)中學(xué) | 1294 | 大連市 | 省級(jí)示范高中 |
| 26 | 蓋州市第一高級(jí)中學(xué) | 1286 | 營(yíng)口市 | 省級(jí)示范高中 |
| 27 | 營(yíng)口市開(kāi)發(fā)區(qū)第一高級(jí)中學(xué) | 1268 | 營(yíng)口市 | 省級(jí)示范高中 |
| 28 | 建平縣實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 1266 | 朝陽(yáng)市 | 省級(jí)示范高中 |
| 29 | 沈陽(yáng)市翔宇中學(xué) | 1266 | 沈陽(yáng)市 | 省級(jí)示范高中 |
| 30 | 康平縣高級(jí)中學(xué) | 1265 | 沈陽(yáng)市 | 省級(jí)示范高中 |
| 31 | 沈陽(yáng)市第一二零中學(xué) | 1264 | 沈陽(yáng)市 | 省級(jí)示范高中 |
| 32 | 沈陽(yáng)市第三十一中學(xué) | 1260 | 沈陽(yáng)市 | 省級(jí)示范高中 |
| 33 | 盤錦市高級(jí)中學(xué) | 1253 | 盤錦市 | 省級(jí)示范高中 |
| 34 | 鞍山市第十三中學(xué) | 1250 | 鞍山市 | 省級(jí)示范高中 |
| 35 | 大連市第十五中學(xué) | 1249 | 大連市 | 省級(jí)示范高中 |
| 36 | 興城市第二高級(jí)中學(xué) | 1233 | 葫蘆島市 | 省級(jí)示范高中 |
| 37 | 沈陽(yáng)市第二十七中學(xué) | 1232 | 沈陽(yáng)市 | 省級(jí)示范高中 |
| 38 | 大連市第四十八中學(xué) | 1231 | 大連市 | 省級(jí)示范高中 |
| 39 | 阜新市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 1231 | 阜新市 | 省級(jí)示范高中 |
| 40 | 瓦房店第八高級(jí)中學(xué) | 1228 | 大連市 | 省級(jí)示范高中 |
| 41 | 撫順市朝鮮族第一中學(xué) | 1227 | 撫順市 | 省級(jí)示范高中 |
| 42 | 沈陽(yáng)市第四中學(xué) | 1225 | 沈陽(yáng)市 | 省級(jí)示范高中 |
| 43 | 遼河油田第一高級(jí)中學(xué) | 1222 | 盤錦市 | 省級(jí)示范高中 |
| 44 | 北票市尹湛納希高級(jí)中學(xué) | 1222 | 朝陽(yáng)市 | 省級(jí)示范高中 |
| 45 | 大石橋市第二高級(jí)中學(xué) | 1217 | 營(yíng)口市 | 省級(jí)示范高中 |
| 46 | 阜新縣蒙古族實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 1213 | 阜新市 | 省級(jí)示范高中 |
| 47 | 沈陽(yáng)鐵路實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 1212 | 沈陽(yáng)市 | 省級(jí)示范高中 |
| 48 | 綏中縣第一高級(jí)中學(xué) | 1209 | 葫蘆島市 | 省級(jí)示范高中 |
| 49 | 大連市旅順中學(xué) | 1203 | 大連市 | 省級(jí)示范高中 |
| 50 | 凌海市第一高級(jí)中學(xué) | 1200 | 錦州市 | 省級(jí)示范高中 |
| 51 | 遼陽(yáng)石油化纖公司高級(jí)中學(xué) | 1196 | 遼陽(yáng)市 | 省級(jí)示范高中 |
| 52 | 大連市第八中學(xué) | 1194 | 大連市 | 省級(jí)示范高中 |
| 53 | 鞍山第九中學(xué) | 1191 | 鞍山市 | 省級(jí)示范高中 |
| 54 | 大連市一0三中學(xué) | 1188 | 大連市 | 省級(jí)示范高中 |
| 55 | 遼河油田第二高級(jí)中學(xué) | 1188 | 盤錦市 | 省級(jí)示范高中 |
| 56 | 大連市第三十六中學(xué) | 1187 | 大連市 | 省級(jí)示范高中 |
| 57 | 莊河市高級(jí)中學(xué) | 1186 | 大連市 | 省級(jí)示范高中 |
| 58 | 昌圖縣第一高級(jí)中學(xué) | 1186 | 鐵嶺市 | 省級(jí)示范高中 |
| 59 | 大連市甘井子區(qū)紅旗高中 | 1184 | 大連市 | 省級(jí)示范高中 |
| 60 | 遼中縣第一高級(jí)中學(xué) | 1184 | 沈陽(yáng)市 | 省級(jí)示范高中 |
| 61 | 撫順市第二中學(xué) | 1184 | 撫順市 | 省級(jí)示范高中 |
| 62 | 錦州市鐵路高級(jí)中學(xué) | 1182 | 錦州市 | 省級(jí)示范高中 |
| 63 | 莊河市第六高級(jí)中學(xué) | 1179 | 大連市 | 省級(jí)示范高中 |
| 64 | 丹東市第二中學(xué) | 1178 | 丹東市 | 省級(jí)示范高中 |
| 65 | 葫蘆島市高級(jí)中學(xué) | 1178 | 葫蘆島市 | 省級(jí)示范高中 |
| 66 | 沈陽(yáng)市回民中學(xué) | 1176 | 沈陽(yáng)市 | 省級(jí)示范高中 |
| 67 | 遼寧師范大學(xué)附屬中學(xué) | 1173 | 大連市 | 省級(jí)示范高中 |
| 68 | 北票市高級(jí)中學(xué) | 1171 | 朝陽(yáng)市 | 省級(jí)示范高中 |
| 69 | 沈陽(yáng)市第二中學(xué) | 1168 | 沈陽(yáng)市 | 省級(jí)示范高中 |
| 70 | 熊岳高級(jí)中學(xué) | 1168 | 營(yíng)口市 | 省級(jí)示范高中 |
| 71 | 沈陽(yáng)市第五十六中學(xué) | 1168 | 沈陽(yáng)市 | 省級(jí)示范高中 |
| 72 | 沈陽(yáng)市同澤高級(jí)中學(xué) | 1168 | 沈陽(yáng)市 | 省級(jí)示范高中 |
| 73 | 大連市第一中學(xué) | 1167 | 大連市 | 省級(jí)示范高中 |
| 74 | 營(yíng)口市高級(jí)中學(xué) | 1165 | 營(yíng)口市 | 省級(jí)示范高中 |
| 75 | 沈陽(yáng)市第八十三中學(xué) | 1165 | 沈陽(yáng)市 | 省級(jí)示范高中 |
| 76 | 遼陽(yáng)市第二高級(jí)中學(xué) | 1164 | 遼陽(yáng)市 | 省級(jí)示范高中 |
| 77 | 大連市第十一中學(xué) | 1163 | 大連市 | 省級(jí)示范高中 |
| 78 | 撫順市第一中學(xué) | 1162 | 撫順市 | 省級(jí)示范高中 |
| 79 | 大連長(zhǎng)興島高級(jí)中學(xué) | 1161 | 大連市 | 省級(jí)示范高中 |
| 80 | 法庫(kù)縣高級(jí)中學(xué) | 1161 | 沈陽(yáng)市 | 省級(jí)示范高中 |
| 81 | 沈陽(yáng)市外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 1160 | 沈陽(yáng)市 | 省級(jí)示范高中 |
| 82 | 阜新市高級(jí)中學(xué) | 1159 | 阜新市 | 省級(jí)示范高中 |
| 83 | 長(zhǎng)??h高級(jí)中學(xué) | 1159 | 大連市 | 省級(jí)示范高中 |
| 84 | 鐵嶺市清河高級(jí)中學(xué) | 1155 | 鐵嶺市 | 省級(jí)示范高中 |
| 85 | 沈陽(yáng)市第十中學(xué) | 1154 | 沈陽(yáng)市 | 省級(jí)示范高中 |
| 86 | 營(yíng)口市第二高級(jí)中學(xué) | 1154 | 營(yíng)口市 | 省級(jí)示范高中 |
| 87 | 本溪市第二高級(jí)中學(xué) | 1153 | 本溪市 | 省級(jí)示范高中 |
| 88 | 沈陽(yáng)市朝鮮族第一中學(xué) | 1152 | 沈陽(yáng)市 | 省級(jí)示范高中 |
| 89 | 本溪縣高級(jí)中學(xué) | 1150 | 本溪市 | 省級(jí)示范高中 |
| 90 | 凌源市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 1147 | 朝陽(yáng)市 | 省級(jí)示范高中 |
| 91 | 本溪縣第一中學(xué) | 1146 | 本溪市 | 省級(jí)示范高中 |
| 92 | 岫巖高中 | 1146 | 鞍山市 | 省級(jí)示范高中 |
| 93 | 新民市第一高級(jí)中學(xué) | 1142 | 沈陽(yáng)市 | 省級(jí)示范高中 |
| 94 | 丹東市第十四中學(xué) | 1140 | 丹東市 | 省級(jí)示范高中 |
| 95 | 朝陽(yáng)市第一高級(jí)中學(xué) | 1140 | 朝陽(yáng)市 | 省級(jí)示范高中 |
| 96 | 建平縣第二高級(jí)中學(xué) | 1139 | 朝陽(yáng)市 | 省級(jí)示范高中 |
| 97 | 丹東市第四中學(xué) | 1139 | 丹東市 | 省級(jí)示范高中 |
| 98 | 沈陽(yáng)市第十三中學(xué) | 1138 | 沈陽(yáng)市 | 省級(jí)示范高中 |
| 99 | 沈陽(yáng)市第十一中學(xué) | 1138 | 沈陽(yáng)市 | 省級(jí)示范高中 |
| 100 | 鞍山市鞍鋼高級(jí)中學(xué) | 1137 | 鞍山市 | 省級(jí)示范高中 |
| 101 | 撫順市第十二中學(xué) | 1135 | 撫順市 | 省級(jí)示范高中 |
| 102 | 綏中縣第二高級(jí)中學(xué) | 1135 | 葫蘆島市 | 省級(jí)示范高中 |
| 103 | 洪慶中學(xué) | 1133 | 沈陽(yáng)市 | 省級(jí)示范高中 |
| 104 | 鞍山市第八中學(xué) | 1133 | 鞍山市 | 省級(jí)示范高中 |
| 105 | 鐵嶺市第二高級(jí)中學(xué) | 1133 | 鐵嶺市 | 省級(jí)示范高中 |
| 106 | 鞍山市第九中學(xué) | 1132 | 鞍山市 | 省級(jí)示范高中 |
| 107 | 撫順市四方高級(jí)中學(xué) | 1130 | 撫順市 | 省級(jí)示范高中 |
| 108 | 朝陽(yáng)市第三高級(jí)中學(xué) | 1127 | 朝陽(yáng)市 | 省級(jí)示范高中 |
| 109 | 東港市第二中學(xué) | 1127 | 丹東市 | 省級(jí)示范高中 |
| 110 | 沈陽(yáng)市第五十一中學(xué) | 1125 | 沈陽(yáng)市 | 省級(jí)示范高中 |
| 111 | 大連經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)第一中學(xué) | 1124 | 大連市 | 省級(jí)示范高中 |
| 112 | 沈陽(yáng)市第三十中學(xué) | 1124 | 沈陽(yáng)市 | 省級(jí)示范高中 |
| 113 | 大連市第二十中學(xué) | 1122 | 大連市 | 省級(jí)示范高中 |
| 114 | 遼寧省鳳城市第一中學(xué) | 1122 | 丹東市 | 省級(jí)示范高中 |
| 115 | 錦州第一高級(jí)中學(xué) | 1121 | 錦州市 | 省級(jí)示范高中 |
| 116 | 凌海市第二高級(jí)中學(xué) | 1120 | 錦州市 | 省級(jí)示范高中 |
| 117 | 丹東市第一中學(xué) | 1120 | 丹東市 | 省級(jí)示范高中 |
| 118 | 葫蘆島市第二高級(jí)中學(xué) | 1117 | 葫蘆島市 | 省級(jí)示范高中 |
| 119 | 大連經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)第八高級(jí)中學(xué) | 1116 | 大連市 | 省級(jí)示范高中 |
| 120 | 東港市第一中學(xué) | 1114 | 丹東市 | 省級(jí)示范高中 |
| 121 | 營(yíng)口市鲅魚(yú)圈區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 1114 | 營(yíng)口市 | 省級(jí)示范高中 |
| 122 | 北寧市高級(jí)中學(xué) | 1111 | 錦州市 | 省級(jí)示范高中 |
| 123 | 沈陽(yáng)市第五中學(xué) | 1110 | 沈陽(yáng)市 | 省級(jí)示范高中 |
| 124 | 鞍山市第三中學(xué) | 1108 | 鞍山市 | 省級(jí)示范高中 |
| 125 | 東北中山中學(xué) | 1108 | 沈陽(yáng)市 | 省級(jí)示范高中 |
| 126 | 桓仁縣第一高級(jí)中學(xué) | 1107 | 本溪市 | 省級(jí)示范高中 |
| 127 | 撫順市第十中學(xué) | 1107 | 撫順市 | 省級(jí)示范高中 |
| 128 | 岫巖滿族自治縣高級(jí)中學(xué) | 1107 | 鞍山市 | 省級(jí)示范高中 |
| 129 | 沈陽(yáng)市第一中學(xué) | 1106 | 沈陽(yáng)市 | 省級(jí)示范高中 |
| 130 | 沈陽(yáng)市第二十中學(xué) | 1104 | 沈陽(yáng)市 | 省級(jí)示范高中 |
| 131 | 建昌縣高級(jí)中學(xué) | 1104 | 葫蘆島市 | 省級(jí)示范高中 |
| 132 | 彰武縣第一高級(jí)中學(xué) | 1103 | 阜新市 | 省級(jí)示范高中 |
| 133 | 瓦房店市高級(jí)中學(xué) | 1100 | 大連市 | 省級(jí)示范高中 |
| 134 | 遼寧錦山機(jī)械廠子弟中學(xué) | 1100 | 葫蘆島市 | 省級(jí)示范高中 |
| 135 | 西豐高級(jí)中學(xué) | 1099 | 鐵嶺市 | 省級(jí)示范高中 |
| 136 | 東港市第三中學(xué) | 1098 | 丹東市 | 省級(jí)示范高中 |
| 137 | 盛世高級(jí)中學(xué) | 1097 | 葫蘆島市 | 省級(jí)示范高中 |
| 138 | 清原縣高級(jí)中學(xué) | 1096 | 撫順市 | 省級(jí)示范高中 |
| 139 | 沈陽(yáng)市翔宇高級(jí)中學(xué) | 1094 | 沈陽(yáng)市 | 省級(jí)示范高中 |
| 140 | 遼陽(yáng)縣第一高級(jí)中學(xué) | 1094 | 遼陽(yáng)市 | 省級(jí)示范高中 |
| 141 | 凌源市第三中學(xué) | 1094 | 朝陽(yáng)市 | 省級(jí)示范高中 |
| 142 | 寬甸滿族自治縣第一中學(xué) | 1094 | 丹東市 | 省級(jí)示范高中 |
| 143 | 錦州市第二高級(jí)中學(xué) | 1092 | 錦州市 | 省級(jí)示范高中 |
| 144 | 大連市第十二中學(xué) | 1092 | 大連市 | 省級(jí)示范高中 |
| 145 | 撫順縣高級(jí)中學(xué) | 1091 | 撫順市 | 省級(jí)示范高中 |
| 146 | 師范大學(xué)附屬學(xué)校 | 1090 | 沈陽(yáng)市 | 省級(jí)示范高中 |
| 147 | 撫順縣第一高極中學(xué) | 1081 | 撫順市 | 省級(jí)示范高中 |
| 148 | 清河門高級(jí)中學(xué) | 1065 | 阜新市 | 省級(jí)示范高中 |
| 149 | 高級(jí)中學(xué) | 1020 | 鞍山市 | 省級(jí)示范高中 |
以上2022年遼寧高中人氣排行榜數(shù)據(jù)可以對(duì)學(xué)校進(jìn)行評(píng)論,學(xué)校排名查詢,學(xué)校對(duì)比操作。由于人氣排名數(shù)據(jù)處于變動(dòng)之中,因此遼寧高中人氣排行榜僅供中學(xué)生及家長(zhǎng)參考。
點(diǎn)擊展開(kāi)







快速登記報(bào)名





姓名:
電話:
Q Q:
籍貫:
學(xué)歷:
專業(yè):
是否申請(qǐng)平臺(tái)資助:
快速登記報(bào)名









