南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院簡介
南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院前身為創(chuàng)建于1984年的南寧職業(yè)大學(xué),是由南寧市人民政府舉辦,自治區(qū)、南寧市共建的一所全日制綜合性高等職業(yè)院校。2009年11月,學(xué)校通過國家教育部、財政部示范建設(shè)驗收,成為全國首批28所、廣西首家國家示范性高職院校。2019年12月,成功入選中國特色高水平高職學(xué)校建設(shè)單位,是廣西唯一入選的高等職業(yè)院校。
學(xué)校占地1600多畝,建筑面積50多萬平方米,下設(shè)10個二級學(xué)院,50多個專業(yè),有全日制高職在校生18000多人,成人繼續(xù)教育學(xué)生3000多人。
南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院師資力量
學(xué)校建成一支以國家優(yōu)秀教學(xué)團(tuán)隊為領(lǐng)軍、專兼結(jié)合的高水平“雙師型”教師隊伍。現(xiàn)有教職工人數(shù)近900人,其中,碩士以上學(xué)位占61%,高級職稱占31%。擁有南寧市級以上各類高層次人才205人,其中,享受國務(wù)院政府特殊津貼專家1人,國家教學(xué)名師1人,國家“萬人計劃”教學(xué)名師1人,黃炎培職業(yè)教育獎杰出教師1人,全國模范教師2人,全國優(yōu)秀教師1人,廣西優(yōu)秀專家1人,八桂名師1人,自治區(qū)教學(xué)名師4人,自治區(qū)優(yōu)秀教師1人,廣西十百千人才工程人選1人,廣西高等學(xué)校卓越學(xué)者1人,廣西知識產(chǎn)權(quán)(專利)領(lǐng)軍人才1人。擁有國家級教學(xué)團(tuán)隊1個、自治區(qū)級教學(xué)團(tuán)隊7個,廣西高等學(xué)校高水平創(chuàng)新團(tuán)隊1個、自治區(qū)級技能大師工作室1個,學(xué)校被確定為南寧市高職教育人才小高地建設(shè)單位。
南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院辦學(xué)情況
學(xué)校與世界知名企業(yè)和南寧龍頭企業(yè)融合發(fā)展,建成南寧富士康學(xué)院、人工智能學(xué)院、中德雙主體行業(yè)學(xué)院等4個產(chǎn)業(yè)特色學(xué)院,建成廣西人工智能職教集團(tuán)、廣西民族技藝職教集團(tuán)等3個職業(yè)教育集團(tuán),入選教育部現(xiàn)代學(xué)徒制試點院校。
發(fā)展至今,學(xué)校建有47個校內(nèi)實訓(xùn)基地、189個校外實訓(xùn)室,設(shè)備總值2.55億元。建立六大自治區(qū)“千萬工程”專業(yè)項目,擁有富士康南寧科技園實訓(xùn)生產(chǎn)線、GE智能平臺自動化系統(tǒng)應(yīng)用實訓(xùn)室、西南地區(qū)首個ABB工業(yè)機(jī)器人創(chuàng)新應(yīng)用中心等一批世界先進(jìn)實訓(xùn)中心。
學(xué)校堅持開放辦學(xué),與東盟國家10多所高校簽訂了校際合作協(xié)議,與區(qū)內(nèi)外20多所高職院校結(jié)成了對口支援關(guān)系,與230多家行業(yè)骨干、龍頭企業(yè)建立了合作關(guān)系。
近年來畢業(yè)生就業(yè)率均在90%以上。建校至今,已為社會培養(yǎng)輸送了10多萬高技能應(yīng)用型人才,為區(qū)域經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會發(fā)展提供了有力的人才支持。
寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院招生對象
已參加今年普通高考報名的考生
南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院招生要求
學(xué)校對考生身體健康狀況、身體條件的要求,除專業(yè)錄取要求特別注明的專業(yè)外,原則上按《普通高等學(xué)校招生體檢工作指導(dǎo)意見》及有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院收費
| 招生專業(yè) | 學(xué)費 | 
| 傳播與策劃 | 7000 | 
| 體育運營與管理 | 7000 | 
| 文秘 | 7000 | 
| 新聞采編與制作 | 7000 | 
| 港口與航運管理 | 7000 | 
| 學(xué)前教育 | 6500 | 
| 應(yīng)用泰語 | 8000 | 
| 商務(wù)英語 | 7000 | 
| 應(yīng)用越南語 | 8000 | 
| 機(jī)電一體化技術(shù) | 7500 | 
| 機(jī)械設(shè)計與制造 | 7500 | 
| 模具設(shè)計與制造 | 7500 | 
| 汽車營銷與服務(wù) | 7500 | 
| 汽車檢測與維修技術(shù) | 7500 | 
| 數(shù)控技術(shù) | 7500 | 
| 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 7500 | 
| 智能產(chǎn)品開發(fā) | 7500 | 
| 建筑裝飾工程技術(shù) | 7980 | 
| 物業(yè)管理 | 7980 | 
| 房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 | 7980 | 
| 工程造價 | 7980 | 
| 建設(shè)工程管理 | 7980 | 
| 建筑工程技術(shù) | 7980 | 
| 酒店管理 | 7000 | 
| 旅游管理 | 7000 | 
| 景區(qū)開發(fā)與管理 | 6500 | 
| 烹調(diào)工藝與營養(yǎng) | 7500 | 
| 西餐工藝 | 6500 | 
| 市場營銷 | 7500 | 
| 物流管理 | 7000 | 
| 電子商務(wù) | 7500 | 
| 連鎖經(jīng)營管理 | 7980 | 
| 工商企業(yè)管理 | 7980 | 
| 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 7500 | 
| 會計 | 7500 | 
| 財務(wù)管理 | 7980 | 
| 投資與理財 | 7500 | 
| 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 7500 | 
| 動漫制作技術(shù) | 7980 | 
| 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 7000 | 
| 信息安全與管理 | 7500 | 
| 移動通信技術(shù) | 7980 | 
| 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 7500 | 
| 軟件技術(shù) | 7500 | 
| 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 7000 | 
| 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 7000 | 
| 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 8000 | 
| 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 | 8500 | 
| 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 8000 | 
| 廣告設(shè)計與制作 | 7980 | 
| 服裝與服飾設(shè)計 | 8000 | 
| 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 8000 | 
| 工業(yè)設(shè)計 | 7500 | 
南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院招生計劃
| 招生專業(yè) | 招生計劃 | 
| 傳播與策劃 | 100 | 
| 體育運營與管理 | 0 | 
| 文秘 | 45 | 
| 新聞采編與制作 | 50 | 
| 港口與航運管理 | 36 | 
| 學(xué)前教育 | 89 | 
| 應(yīng)用泰語 | 40 | 
| 商務(wù)英語 | 200 | 
| 應(yīng)用越南語 | 9 | 
| 機(jī)電一體化技術(shù) | 176 | 
| 機(jī)械設(shè)計與制造 | 44 | 
| 模具設(shè)計與制造 | 28 | 
| 汽車營銷與服務(wù) | 18 | 
| 汽車檢測與維修技術(shù) | 18 | 
| 數(shù)控技術(shù) | 31 | 
| 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 90 | 
| 智能產(chǎn)品開發(fā) | 77 | 
| 建筑裝飾工程技術(shù) | 85 | 
| 物業(yè)管理 | 63 | 
| 房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 | 108 | 
| 工程造價 | 100 | 
| 建設(shè)工程管理 | 73 | 
| 建筑工程技術(shù) | 140 | 
| 酒店管理 | 154 | 
| 旅游管理 | 67 | 
| 景區(qū)開發(fā)與管理 | 21 | 
| 烹調(diào)工藝與營養(yǎng) | 51 | 
| 西餐工藝 | 33 | 
| 市場營銷 | 130 | 
| 物流管理 | 135 | 
| 電子商務(wù) | 141 | 
| 連鎖經(jīng)營管理 | 60 | 
| 工商企業(yè)管理 | 95 | 
| 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 78 | 
| 會計 | 157 | 
| 財務(wù)管理 | 86 | 
| 投資與理財 | 20 | 
| 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 30 | 
| 動漫制作技術(shù) | 28 | 
| 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 51 | 
| 信息安全與管理 | 87 | 
| 移動通信技術(shù) | 52 | 
| 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 58 | 
| 軟件技術(shù) | 114 | 
| 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 30 | 
| 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 91 | 
| 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 94 | 
| 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 | 0 | 
| 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 0 | 
| 廣告設(shè)計與制作 | 0 | 
| 服裝與服飾設(shè)計 | 0 | 
| 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 0 | 
| 工業(yè)設(shè)計 | 29 | 



 快速登記報名
快速登記報名
 快速登記報名
快速登記報名
 所屬分類:航空類
所屬分類:航空類


































